Di sisi lain , AKB48 dan 48 family harus kehilangan seseorang bertalenta. Ya namanya Atsuko Maeda aka Acchan. Acchan sudah ga menjadi member dari AKB48 karena dia udah graduate. Saat pelepasanya member lain ada yang nangis ada juga yang enggak, tapi kebanyakan ya nangis. Tapi, apa mau dikata si Acchan udah graduate dan bakal berkarir sebagai bukan member AKB48 lagi. Arigatou Acchan 
Senin, 27 Agustus 2012
Akicha-Harugon ke JKT48 , Acchan graduate dari AKB48
Pada acara Tokyo Dome yang di adakan kemarin , terjadi sebuah kejutan besar. Ga lain ga bukan adalah adanya reshuffle yang dilakukan oleh Yashushi Akimoto selaku pembuat idol grup Jepang "AKB48". Ya, Aki Takajo aka Akicha dan Haruka Nakagawa aka Harugon dipindah dari tim AKB48 ke JKT48. Sontak para fans mereka pun kaget dan sebagian tidak terima. Tapi,hal itu juga dapat membantu JKT48 menjadi lebih baik lagi dan makin solid dengan adanya 2 member tambahan.
Sabtu, 21 April 2012
Dream Theater , Super Junior , Avenged Sevenfold
Indonesia akhir-akhir ini sedang dalam kunjungan para musisi musisi handal dunia. Kita lihat saja, siapa yang tidak kenal dengan band sekelas Dream Theater ?

Dream Theater adalah band metal yang didirikan oleh Mike Portnoy , John Petrucci , dan John Myung ini sudah memiliki banyak sekali fans di mana-mana. Walaupun tanpa Mike Portnoy, Dream Theater tetap memukau penggemarnya di Indonesia. Walaupun tiket dijual mahal sekali mulai 750.000 sampai 4.000.000 tetap saja banyak yang menonton.
Yang kedua adalah Super Junior yang akan konser di Indonesia pada 27 April 2012 . Para penggemar K-Pop pasti sudah tahu dengan boyband yang beranggotakan 9 orang ini. Bahkan, tiket konser Super Junior yang bertajuk Super Show 4 ini sudah ludes habis pada tanggal 21 April 2012. Saking banyaknya yang pingin lihat, sampai-sampai konser ini ditambah satu hari loh. Sayangnya, konser ini cuma di gelar di Jakarta saja.
Selanjutnya adalah Avenged Sevenfold yang bakal menggebrak masyarakat Indonesia dngan mengadakan konser yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Ancol, Jakarta. Band yang menjadi idola para kawula muda ini akan membawakan lagu dalam album "nightmare" dan lagu-lagu yang menjadi hits mereka selama berkarir. Harga tiketnya dibanderol mulai dari 300.000 sampai 500.000.
Ayo siapa yang mau nonton ? jangan lupa ajak-ajak admin ya
Tuntut Ganti Rugi Dengan Kartinian
Hari Kartini adalah hari yang sudah biasa bagi para penduduk Indonesia. Hari yang jatuh pada tanggal 21 April itu pasti diperingati dengan menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh R.A Kartini. Mulai dari Sabang sampai Merauke pasti sudah tahu siapa R.A Kartini. Beliau adalah wanita yang memperjuangkan derajat para wanita dan tidak mau diremehkan oleh laki-laki.Banyak sekali jenis peringatan Hari Kartini seperti karnaval, kebaya show, parade, pemutaran film tentang R.A Kartini. Tetapi yang satu ini berbeda dengan yang lain. Ya, di daerah Porong Sidoarjo, anak-anak para korban lumpur lapindo berkumpul dan menggunakan baju khas peringatan hari Kartini. Tampaknya mereka antusias sekali melakukan Kartinian ini. Namun, saat melihat poster yang dibawa oleh anak-anak tesebut, terdapat tulisan yang menuntut ganti rugi atas bencana lapindo ini. Walaupun panas , mereka sangat semangat sekali untuk memperjuangkan hak mereka .Kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para anak-anak korban lumpur lapindo ini.
MAJU TERUS , PERJUANGKAN HAK KALIAN !!
Jumat, 20 April 2012
Inafis , Apa Itu ?
Mungkin banyak yang tidak tahu dengan Inafis ini . Ya Inafis adalah singkatan dari Indonesian Automatic Fingerprint. Kartu ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh Polri. Pak SBY pun juga sudah punya kartu ini.
Fungsinya apasih ? Usut punya usut, ternyata kartu ini bisa dibuat untuk mengurus SIM dan SKCK tanpa pake tes sidik jari lagi. Kartu ini dibuat sekali seumur hidup. Dengan biaya 35.000 keliatanya banyak orang yang sudah mengurus kartu ini karena harganya terjangkau. Tapi, faktanya baru sedikit loh yang punya kartu ini.
So, Ayo Kita Dukung Program Polri Ini !! Pasti Bermanfaat
Fungsinya apasih ? Usut punya usut, ternyata kartu ini bisa dibuat untuk mengurus SIM dan SKCK tanpa pake tes sidik jari lagi. Kartu ini dibuat sekali seumur hidup. Dengan biaya 35.000 keliatanya banyak orang yang sudah mengurus kartu ini karena harganya terjangkau. Tapi, faktanya baru sedikit loh yang punya kartu ini.
So, Ayo Kita Dukung Program Polri Ini !! Pasti Bermanfaat
Minggu, 15 April 2012
Biar Cewek ,Tetep Jago Juga Loh Otaknya
Mungkin banyak yang merasa asing dengan " EGMO 2012 " . Ya, EGMO 2012 adalah suatu olimpiade matematika untuk pelajar wanita yang di adakan di Eropa. Olimpiade yang diselenggarakan di Murray Edwards College, Cambridge ini dimulai pada tanggal 10-16 April 2012 dan diikuti oleh berbagai negara. Indonesia pun juga ikut ambil bagian dalam olimpiade ini.
Dengan bimbingan dari Anton Wardaja. Tim Indonesia dapat menyabet satu perak dan satu perunggu. Medali perak diperoleh Christa Lorenzia Soesanto dengan poin 30. Sedangkan medali perunggu diperoleh Natasha Sutedja dengan poin 15.
http://www.egmo2012.org.uk/
Yah semoga prestasi ini dapat ditiru sama teman teman seluruh Indonesia . Terbanglah terus Garudaku
Dengan bimbingan dari Anton Wardaja. Tim Indonesia dapat menyabet satu perak dan satu perunggu. Medali perak diperoleh Christa Lorenzia Soesanto dengan poin 30. Sedangkan medali perunggu diperoleh Natasha Sutedja dengan poin 15.
Ranked scores
| # | Code | Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Σ | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGR1 | Pavlena Nenova | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 41 | Gold Medal |
| 1 | USA3 | Danielle Wang | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 41 | Gold Medal |
| 3 | ROU1 | Simona Diaconu | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 40 | Gold Medal |
| 4 | ITA3 | Giada Franz | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 37 | Gold Medal |
| 5 | POL2 | Barbara Mroczek | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 36 | Gold Medal |
| 5 | USA4 | Victoria Xia | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 36 | Gold Medal |
| 7 | TUR4 | Berfin Şimşek | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 35 | Gold Medal |
| 8 | UKR1 | Yaroslava Serdyuk | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 33 | Silver Medal |
| 9 | TUR1 | Sena Nur Arbağ | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 32 | Silver Medal |
| 10 | BGR3 | Kalina Petrova | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 31 | Silver Medal |
| 10 | POL4 | Anna Siennicka | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | Silver Medal |
| 12 | IDN1 | Christa Lorenzia Soesanto | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 30 | Silver Medal |
| 12 | ITA2 | Alice Cortinovis | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 30 | Silver Medal |
| 12 | UKR3 | Yuliya Kravchenko | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 30 | Silver Medal |
| 15 | POL1 | Agata Latacz | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 28 | Silver Medal |
| 15 | ROU3 | Ştefana-Lucia Aniţa | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 | Silver Medal |
| 15 | UKR2 | Mariia Pavliuk | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 28 | Silver Medal |
| 18 | POL3 | Anna Olech | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 27 | Silver Medal |
| 18 | ROU4 | Ioana-Maria Tamaş | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | Silver Medal |
| 20 | ROU2 | Andreea Măgălie | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 26 | Silver Medal |
| 20 | UKR4 | Olena Kharytonova | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 26 | Silver Medal |
| 22 | HUN4 | Eszter Kiss | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 23 | Bronze Medal |
| 22 | SUI2 | Viviane Kehl | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23 | Bronze Medal |
| 22 | TUR3 | Gülşah Onur | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 23 | Bronze Medal |
| 22 | UNK1 | Natalie Behague | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 23 | Bronze Medal |
| 26 | HUN2 | Emese Anna Tóth | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 22 | Bronze Medal |
| 26 | SUI1 | Laura Gremion | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | Bronze Medal |
| 28 | ITA4 | Angela Veronese | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| 29 | HUN1 | Melinda Flóra Kiss | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| 30 | FIN4 | Jiali Yan | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| 30 | SAU2 | Abrar Alshaikh | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| 30 | SRB1 | Nevena Nikolic | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| 30 | SRB3 | Jelena Trisovic | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| 30 | UNK4 | Katya Richards | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| 30 | USA1 | Sarah Herrmann | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| 36 | LVA1 | Agnese Kerubina | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| 36 | SRB4 | Marijana Vujadinovic | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| 36 | USA2 | Julia Huang | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| 39 | IDN2 | Natasha Sutedja | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| 39 | NLD3 | Michelle Sweering | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | Bronze Medal |
| 41 | ITA1 | Federica Cecchetto | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Bronze Medal |
| 41 | LUX1 | Christina Meyer | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | Bronze Medal |
| 43 | BGR2 | Ksenia Tsocheva | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Honourable Mention |
| 43 | FIN3 | Neea Palojärvi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | Honourable Mention |
| 43 | SAU1 | Doha Aljeddawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 46 | BEL2 | Sophie Peng | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | Honourable Mention |
| 46 | NLD4 | Marieke van der Wegen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | Honourable Mention |
| 48 | IRL2 | Yunwoo Lee | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Honourable Mention |
| 49 | HUN3 | Zsuzsanna Bősze | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 49 | LUX3 | Line Hoeltgen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Honourable Mention |
| 49 | NLD1 | Loes Bazuin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Honourable Mention |
| 49 | SRB2 | Annamaria Piri | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Honourable Mention |
| 53 | BEL1 | Elise Delhez | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 53 | FIN2 | Katja Kulmala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 55 | NLD2 | Carina Both | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 56 | BGR4 | Katherine Krem | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | TUR2 | Feyza Duman | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | IRL1 | Niamh Broderick | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | LVA2 | Ilze Osina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 58 | SUI4 | Jana Cslovjecsek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | UNK3 | Ella Mi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 62 | FIN1 | Pihla Karanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | IRL3 | Andrea Shui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | LVA3 | Maira Vasilevska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | SAU3 | Amaal Alsunaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | SUI3 | Charlotte Junod | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | UNK2 | Elizabeth Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | IRL4 | Jessica Weitbrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | LUX2 | Carole Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | LVA4 | Parsla Esmeralda Sietina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yah semoga prestasi ini dapat ditiru sama teman teman seluruh Indonesia . Terbanglah terus Garudaku
Langganan:
Komentar (Atom)



